为了保证河南科技大学普通本专科招生工作的顺利进行,规范招生行为,提高生源质量,维护考生合法权益,依照国家相关法律法规和教育部普通高等学校招生工作规定,结合学校招生工作实际,特制定本章程。
 
专业课程设置:
020123工商行政管理专业(独立本科段)课程设置与学分
主考院校:河南科技大学
	
	| 序号 | 
	课程代码 | 
	课程名称 | 
	学分 | 
	备  注 | 
	
	
	| 1 | 
	03708 | 
	中国近现代史纲要 | 
	2 | 
	免考课程 | 
	
	
	| 2 | 
	03709 | 
	马克思主义基本原理概论 | 
	4 | 
	免考课程 | 
	
	
	| 3 | 
	00015 | 
	英语(二) | 
	14 | 
	免考课程 | 
	
	
	| 4 | 
	04184 | 
	线性代数(经管类) | 
	4 | 
	免考课程 | 
	
	
	| 5 | 
	04183 | 
	概率论与数理统计(经管类) | 
	5 | 
	免考课程 | 
	
	
	| 6 | 
	01299 | 
	市场主体登记管理 | 
	6 | 
	统考课程 | 
	
	
	| 7 | 
	06481 | 
	经济应用文写作 | 
	4 | 
	统考课程 | 
	
	
	| 8 | 
	01301 | 
	公平交易执法 | 
	6 | 
	助学课程 | 
	
	
	| 9 | 
	01300 | 
	市场运行管理 | 
	5 | 
	助学课程 | 
	
	
	| 10 | 
	00277 | 
	行政管理学 | 
	6 | 
	助学课程 | 
	
	
	| 11 | 
	00230 | 
	合同法 | 
	5 | 
	助学课程 | 
	
	
	| 12 | 
	01298 | 
	工商行政管理概论 | 
	5 | 
	助学课程 | 
	
	
	| 13 | 
	06621 | 
	知识产权保护实务 | 
	4 | 
	助学课程 | 
	
	
	| 14 | 
	06999 | 
	毕业论文 | 
	不计学分 | 
	实践课程 | 
	
说明:凡国家承认学历的专科及以上毕业生可直接报考本专业。
 
计算机及应用:
	
	| 080702计算机及应用专业(本科) 课程设置 | 
	
	
	主考学校:河南科技大学 
	
	
		
		| 序号 | 
		课程代码 | 
		课程名称 | 
		学分 | 
		备注 | 
		 
		
		| 1 | 
		3708 | 
		中国近现代史纲要 | 
		2 | 
		免考课程 | 
		 
		
		| 2 | 
		3709 | 
		马克思主义基本原理概论 | 
		4 | 
		免考课程 | 
		 
		
		| 3 | 
		0015 | 
		英语(二) | 
		14 | 
		免考课程 | 
		 
		
		| 4 | 
		0023 | 
		高等数学(工本) | 
		10 | 
		免考课程 | 
		 
		
		| 5 | 
		2197 | 
		概率论与数理统计(二) | 
		3 | 
		免考课程 | 
		 
		
		| 6 | 
		2324 | 
		离散数学 | 
		4 | 
		助学课程 | 
		 
		
		| 7 | 
		2331 | 
		数据结构 | 
		3 | 
		助学课程 | 
		 
		
		| 8 | 
		4735 | 
		数据库系统原理 | 
		4 | 
		助学课程 | 
		 
		
		| 9 | 
		2326 | 
		操作系统 | 
		4 | 
		助学课程 | 
		 
		
		| 10 | 
		2333 | 
		软件工程 | 
		3 | 
		助学课程 | 
		 
		
		| 11 | 
		4741 | 
		计算机网络原理 | 
		4 | 
		助学课程 | 
		 
		
		| 12 | 
		2325 | 
		计算机系统结构 | 
		4 | 
		统考课程 | 
		 
		
		| 13 | 
		4737 | 
		C++程序设计 | 
		3 | 
		统考课程 | 
		 
		
		| 14 | 
		4747 | 
		Java语言程序设计(一) | 
		3 | 
		统考课程 | 
		 
		
		| 15 | 
		4736 | 
		数据库系统原理(实践) | 
		2 | 
		实践课程 | 
		 
		
		| 16 | 
		2327 | 
		操作系统(实践) | 
		1 | 
		实践课程 | 
		 
		
		| 17 | 
		4738 | 
		C++程序设计(实践) | 
		2 | 
		实践课程 | 
		 
		
		| 18 | 
		4748 | 
		Java语言程序设计(一) 
		(实践) | 
		1 | 
		实践课程 | 
		 
		
		| 19 | 
		2332 | 
		数据结构(实践) | 
		2 | 
		实践课程 | 
		 
		
		| 20 | 
		2334 | 
		软件工程(实践) | 
		1 | 
		实践课程 | 
		 
		
		| 21 | 
		2318 | 
		计算机组成原理 | 
		4 | 
		B类考生须加考 
		免考课程 | 
		 
		
		| 22 | 
		0342 | 
		高级语言程序设计(一) | 
		3 | 
		 
		
		| 23 | 
		7999 | 
		毕业设计 | 
		  | 
		实践课程 | 
		 
	
	 
	说明:报考类别 
	A类考生:电子电工信息类专科及以上毕业生可直接报考本专业,不考加考课。 
	B类考生:非电子电工信息类专业专科及以上毕业生报考本专业,须加考“2318计算机组成原理”和“0342高级语言程序设计(一)”两门课程。 | 
	
 
 
会计电算化课程内容:
	
	| 020236会计电算化专业(独立本科段)课程设置与学分 | 
	
	
	主考学校:河南科技大学 
	
	
		
		序 
		号 | 
		课程代码 | 
		课程名称 | 
		学 
		分 | 
		备 注 | 
		 
		
		| 1 | 
		03708 | 
		中国近现代史纲要 | 
		2 | 
		免考课程 | 
		 
		
		| 2 | 
		03709 | 
		马克思主义基本原理概论 | 
		4 | 
		免考课程 | 
		 
		
		| 3 | 
		00015 | 
		英语(二) | 
		14 | 
		免考课程 | 
		 
		
		| 4 | 
		04183 | 
		概率论与数理统计(经管类) | 
		5 | 
		免考课程 | 
		 
		
		| 5 | 
		04184 | 
		线性代数(经管类) | 
		4 | 
		免考课程 | 
		 
		
		| 6 | 
		00052 | 
		管理系统中计算机应用(实践) | 
		1 | 
		实践课程 | 
		 
		
		| 7 | 
		00051 | 
		管理系统中计算机应用 | 
		3 | 
		免考课程 | 
		 
		
		| 8 | 
		00150 | 
		金融理论与实务 | 
		6 | 
		助考课程 | 
		 
		
		| 9 | 
		00158 | 
		资产评估 | 
		4 | 
		助考课程 | 
		 
		
		|  10 | 
		00159 | 
		高级财务会计 | 
		6 | 
		助考课程 | 
		 
		
		| 11 | 
		00160 | 
		审计学 | 
		5 | 
		助考课程 | 
		 
		
		| 12 | 
		00161 | 
		财务报表分析(一) | 
		5 | 
		助考课程 | 
		 
		
		| 13 | 
		03140 | 
		数据库技术(实践) | 
		1 | 
		实践课程 | 
		 
		
		| 14 | 
		03139 | 
		数据库技术 | 
		5 | 
		助考课程 | 
		 
		
		| 15 | 
		06481 | 
		经济应用文写作 | 
		4 | 
		统考课程 | 
		 
		
		| 17 | 
		00041 | 
		基础会计学 | 
		5 | 
		B类考生须加考 
		(免考课程) | 
		 
		
		| 18 | 
		08310 | 
		会计电算化 | 
		6 | 
		 
		
		| 19 | 
		06999 | 
		毕业论文 | 
		  | 
		不计学分 | 
		 
	
	 
	说明: 
	A类考生:经济类、管理类专业专科及以上毕业生可直接报考本专业,不考加考课程。 
	B类考生:其他专业专科及以上毕业生报考本专业,须加考“00041基础会计学”和“08310会计电算化”两门课程。 | 
	
 
 
 
机电一体化工程专业(独立本科段)课程设置:
	
	| 080307机电一体化工程专业(本科)课程设置 | 
	
	
	主考学校:河南科技大学           
	
	
		
		| 序号 | 
		课程代码 | 
		课程名称 | 
		学分 | 
		备注 | 
		 
		
		| 1 | 
		3708 | 
		中国近现代史纲要 | 
		2 | 
		免考课程 | 
		 
		
		| 2 | 
		3709 | 
		马克思主义基本原理概论 | 
		4 | 
		免考课程 | 
		 
		
		| 3 | 
		0015 | 
		英语(二) | 
		14 | 
		免考课程 | 
		 
		
		| 4 | 
		0420 | 
		物理(工) | 
		5 | 
		免考课程 | 
		 
		
		| 5 | 
		2197 | 
		概率论与数理统计(二) | 
		3 | 
		免考课程 | 
		 
		
		| 6 | 
		2199 | 
		复变函数与积分变换 | 
		3 | 
		免考课程 | 
		 
		
		| 7 | 
		0421 | 
		物理(工)(实践) | 
		1 | 
		实践课程 | 
		 
		
		| 8 | 
		2194 | 
		工程经济 | 
		4 | 
		统考课程 | 
		 
		
		| 9 | 
		2240 | 
		机械工程控制基础 | 
		4 | 
		统考课程 | 
		 
		
		| 10 | 
		2243 | 
		计算机软件基础(一) | 
		4 | 
		统考课程 | 
		 
		
		| 11 | 
		2200 | 
		现代设计方法 | 
		5 | 
		助学课程 | 
		 
		
		| 12 | 
		2202 | 
		传感器与检测技术 | 
		4 | 
		助学课程 | 
		 
		
		| 13 | 
		2238 | 
		模拟、数字及电力电子技术 | 
		8 | 
		助学课程 | 
		 
		
		| 14 | 
		2241 | 
		工业用微型计算机 | 
		4 | 
		助学课程 | 
		 
		
		| 15 | 
		2201 | 
		现代设计方法(实践) | 
		1 | 
		实践课程 | 
		 
		
		| 16 | 
		2245 | 
		机电一体化系统设计 | 
		5 | 
		助学课程 | 
		 
		
		| 17 | 
		2203 | 
		传感器与检测技术(实践) | 
		1 | 
		实践课程 | 
		 
		
		| 18 | 
		2239 | 
		模拟、数字及电力电子技术(实践) | 
		1 | 
		实践课程 | 
		 
		
		| 19 | 
		2242 | 
		工业用微型计算机(实践) | 
		1 | 
		实践课程 | 
		 
		
		| 20 | 
		2244 | 
		计算机软件基础(一)(实践) | 
		1 | 
		实践课程 | 
		 
		
		| 21 | 
		2246 | 
		机电一体化系统设计(实践) | 
		1 | 
		实践课程 | 
		 
		
		| 22 | 
		2247 | 
		机电一体化系统设计(设计) | 
		4 | 
		实践课程 | 
		 
		
		| 23 | 
		6999 | 
		毕业论文(实践) | 
		0 | 
		实践课程 | 
		 
	
	 
	  
	  
	注:报考条件是国家承认学历的工科类专业专科及以上毕业生。 | 
	
 
 
 
 
100705社区护理学专业(独立本科段)课程设置与学分
主考院校:河南科技大学
	
	| 序号 | 
	课程代码 | 
	课程名称 | 
	学分 | 
	备  注 | 
	
	
	| 1 | 
	03708 | 
	中国近现代史纲要 | 
	2 | 
	免考课程 | 
	
	
	| 2 | 
	03709 | 
	马克思主义基本原理概论 | 
	4 | 
	免考课程 | 
	
	
	| 3 | 
	00015 | 
	英语(二) | 
	14 | 
	免考课程 | 
	
	
	| 4 | 
	00018 | 
	计算机应用基础 | 
	2 | 
	免考课程 | 
	
	
	| 5 | 
	00019 | 
	计算机应用基础(实践) | 
	2 | 
	免考课程 | 
	
	
	| 6 | 
	00182 | 
	公共关系学 | 
	4 | 
	统考课程 | 
	
	
	| 7 | 
	03005 | 
	护理教育导论 | 
	5 | 
	统考课程 | 
	
	
	| 8 | 
	03626 | 
	社区康复护理 | 
	5 | 
	助学课程 | 
	
	
	| 9 | 
	03628 | 
	社区精神卫生护理 | 
	8 | 
	助学课程 | 
	
	
	| 11 | 
	03699 | 
	护理学研究(二) | 
	8 | 
	助学课程 | 
	
	
	| 10 | 
	03700 | 
	护理社会学概论 | 
	7 | 
	助学课程 | 
	
	
	| 12 | 
	04435 | 
	老年护理学 | 
	5 | 
	统考课程 | 
	
	
	| 13 | 
	03006 | 
	护理管理学 | 
	5 | 
	助学课程 | 
	
	
	| 14 | 
	06999 | 
	毕业论文 | 
	不计学分 | 
	实践课程 | 
	
说明:社区护理、临床医学、护理学和中医护理学专业专科及以上毕业生且目前在岗的护理专业人员、护理教师及护理干部可以报考本专业。
 
 
 
建筑环境与设备工程:
	
	| 080824建筑环境与设备工程专业(独立本科段)课程设置与学分 | 
	
	
	主考学校:河南科技大学 
	
	
		
		| 序号 | 
		课程代码 | 
		课程名称 | 
		学分 | 
		备 注 | 
		 
		
		| 1 | 
		03708 | 
		中国近现代史纲要 | 
		2 | 
		免考课程 | 
		 
		
		| 2 | 
		03709 | 
		马克思主义基本原理概论 | 
		4 | 
		免考课程 | 
		 
		
		| 3 | 
		00015 | 
		英语(二) | 
		14 | 
		免考课程 | 
		 
		
		| 4 | 
		02197 | 
		概率论与数理统计 | 
		3 | 
		免考课程 | 
		 
		
		| 5 | 
		02198 | 
		线性代数 | 
		3 | 
		免考课程 | 
		 
		
		| 6 | 
		02425 | 
		供热工程 | 
		3 | 
		助学课程 | 
		 
		
		| 7 | 
		02426 | 
		供热工程(实践) | 
		1 | 
		实践课程 | 
		 
		
		| 8 | 
		08363 | 
		计算机辅助设计(一) | 
		2 | 
		助学课程 | 
		 
		
		| 9 | 
		08364 | 
		计算机辅助设计(一)(实践) | 
		1 | 
		实践课程 | 
		 
		
		| 10 | 
		08365 | 
		建筑设备施工与组织 | 
		5 | 
		统考课程 | 
		 
		
		| 11 | 
		08366 | 
		冷热源工程 | 
		4 | 
		统考课程 | 
		 
		
		| 12 | 
		08368 | 
		热工测量与自动控制 | 
		6 | 
		统考课程 | 
		 
		
		| 13 | 
		08369 | 
		通风与空气调节 | 
		6 | 
		助学课程 | 
		 
		
		| 14 | 
		08370 | 
		通风与空气调节(实践) | 
		3 | 
		实践课程 | 
		 
		
		| 15 | 
		08734 | 
		热工基础 | 
		6 | 
		助学课程 | 
		 
		
		| 16 | 
		02412 | 
		建筑给水排水工程 | 
		3 | 
		助学课程 | 
		 
		
		| 17 | 
		03834 | 
		建筑电气 | 
		5 | 
		助学课程 | 
		 
		
		| 18 | 
		06999 | 
		毕业论文 | 
		不计学分 | 
		实践课程 | 
		 
	
	 
	 | 
	
 
 
【选择优势】:
双重保障,确保高合格率
跟踪学员反馈,优化培训效果
科学安排考试科目,缩短考试周期
 承诺一次付费,持续服务(单科不合格者,可选择退费,或免费再学习)
【收费标准】:
费用分两期,每期3900元。
报名时间:上半年下半年各一期,满30人即截止报名!
报名需带身份证和准考证复印件各4张,一寸二寸彩照各6张。并统一填写自考班报名表。
报名地点:河南省文森教育培训中心
报名电话:0371-66996333  0371-67826333  杨老师 
网上报名: www.wsjy.org.cn (网上报名可以免费赠送报考指南、考试大纲、内部复习资料)
地址:郑州市文化路北环路交叉口北100米路西 文森教育大厦 四楼