
| 院校 | 专业 | 总科目 | 免考科目 | 统考科目 | 助考科目 | 实践课程 | 证书课程 | 
| 河南财经政法大学 | 《市场营销》 | 19科 | 5科 | 3科 | 4科 | 2科 | 5科 | 
| 《秘书》 | 15科 | 2科 | 3科 | 5科 | 1科 | 4科 | |
| 《会计》 | 16科 | 5科 | 4科 | 5科 | 2科 | 0 | |
| 《艺术设计》 | 18科 | 3科 | 2科 | 5科 | 0 | 8科 | |
| 中原工学院 | 《工程造价管理》 | 14科 | 5科 | 1科 | 5科 | 3科 | 0 | 
| 《投资管理》 | 16科 | 5科 | 2科 | 5科 | 4科 | 0 | |
| 信阳 师范学院  | 
	《工程管理》 | 18科 | 5科 | 3科 | 6科 | 4科 | 0 | 
| 《人力资源管理》 | 14科 | 5科 | 4科 | 5科 | 0 | 0 | |
| 《室内设计》 | 13科 | 3科 | 1科 | 5科 | 4科 | 0 | |
| 《企业财务管理》 | 15科 | 5科 | 4科 | 5科 | 1科 | 0 | |
| 《商务英语》 | 15科 | 2科 | 4科 | 6科 | 3科 | 0 | |
| 《秘书学》 | 14科 | 3科 | 4科 | 6科 | 1科 | 0 | |
| 河南 工业大学  | 
	《电子商务》 | 20科 | 3科 | 4科 | 6科 | 7科 | 0 | 
| 《模具设计与制造》 | 23科 | 6科 | 2科 | 6科 | 9科 | 0 | |
| 《财务会计与审计》 | 16科 | 5科 | 4科 | 6科 | 1科 | 0 | |
| 《工商管理》 | 14科 | 6科 | 1科 | 6科 | 1科 | 0 | |
| 《机械电子工程》 | 19科 | 4科 | 2科 | 6科 | 7科 | 0 | |
| 《电脑艺术设计》 | 15科 | 3科 | 2科 | 4科 | 6科 | 0 | |
| 河南大学 | 《经济学》 | 14科 | 6科 | 2科 | 5科 | 1科 | 0 | 
| 《旅游管理》 | 16科 | 3科 | 4科 | 5科 | 4科 | 0 | |
| 《英语》 | 13科 | 3科 | 3科 | 5科 | 2科 | 0 | |
| 《汉语言文学》 | 12科 | 3科 | 3科 | 5科 | 1科 | 0 | |
| 《学前教育》 | 15科 | 5科 | 2科 | 5科 | 3科 | 0 | |
| 河南 科技大学  | 
	《工商行政管理》 | 14科 | 5科 | 2科 | 6科 | 1科 | 0 | 
| 《计算机及应用》 | 21科 | 5科 | 3科 | 6科 | 7科 | 0 | |
| 《会计电算化》 | 15科 | 6科 | 1科 | 6科 | 2科 | 0 | |
| 《社区护理学》 | 14科 | 5科 | 3科 | 5科 | 1科 | 0 | |
| 《机电一体化》 | 23科 | 6科 | 4科 | 5科 | 8科 | 0 | |
| 《建筑环境与设备工程》 | 18科 | 5科 | 3科 | 6科 | 4科 | 0 | |
| 《机械制造及自动化》 | 19科 | 5科 | 3科 | 5科 | 6科 | 0 |